Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei allen Schritten von der Planung über die Bauleitung bis hin zur Abrechnung und stehen Ihnen mit unserer gesamten Kompetenz und langjährigen Erfahrung als zuverlässiger Partner gerne bei jedem Ihrer Projekte zur Seite.

Planung
Wir stehen Ihnen bei der Entwicklung einer Idee gerne zur Seite, fertigen Entwürfe und Pläne für Sie an und visualisieren diese in 2D oder 3D.

Vorkalkulation
Ob bei der Durchführung von Preisanfragen, der Vorkalkulationen oder der Angebotsabgabe – wir unterstützen Sie gerne.

Aufmaß
Wir führen unter anderem Bestands-, Flächen-, Höhen- und Leitungs-Aufmaße durch, sowie Erdmassen-Berechnungen und Dokumentationen.

Abrechnung
Wir stehen Ihnen zur Seite bei Flächenermittlungen, Erstellung von Mengennachweisen und bei kompletten Baustellenabrechnungen.

Dokumentation
Wir fertigen individuell für Sie Dokumentationen erbrachter Leistungen und sowie Konzepte für Sicherheit, Wartung und Pflege an.
Referenzen
Objekt | Aufgaben | Planer | Zeitraum |
AVIA-Tankstelle Renningen | Abrechnung Digitales Aufmaß | Büro ITEG, Bodnegg | 2012 |
Freibad Malsch | Abrechnung Digitales Aufmaß | Arch. Henne / Korn, Freiburg | 2012 |
Kelterplatz Oberderdingen | Abrechnung Digitales Aufmaß | Arch. Schwab, Knittlingen | 2012 |
Gewerbegebiet Tiefenbronn | Digitales Aufmaß | Arch. Klenske, Tiefenbronn | 2012 |
Lebenshilfe Freudenstadt | Planung Bauleitung | Bernhard Gebert | 2012/13 |
Friedhof Birkenfeld | Abrechnung Erdmassenberechnung | Arch. Boden, Niefern-Öschelbronn | 2013 |
Friedhof Schielberg | Abrechnung Erdmassenberechnung | BHM Planungsgesellschaft Bruchsal | 2013 |
Stadt Wildberg Arrestturm | Abrechnung Erdmassenberechnung | Arch. Sinz-Beerstecher, Rottenburg | 2013 |
Ortsmitte Gräfenhausen | Abrechnung Erdmassenberechnung | Arch. Boden, Niefern-Öschelbronn | 2013/14 |
Bosch Renningen | Erdmassenberechnung | Prof. Schmid | Treiber | Partner | 2014 |
Martha-Maria-Betreutes Wohnen Nagold | Abrechnung Erdmassenberechnung | Arch. Fromm Dettenhausen | 2014 |
Sparkassenakademie Stuttgart | Digitales Aufmaß Erdmassenberechnung | Koeber Landschaftsarch. Stuttgart | 2014 |
Tulla-Bad Karlsruhe | Abrechnung Erdmassenberechnung | Arch. Kreikenbaum | Heinemann, Bremen | 2014/15 |
Und zahlreiche weitere Objekte ….
Haben Sie Fragen zu unseren konkreten Leistungen? Kontaktieren Sie uns einfach für ein unverbindliches Gespräch …